Торги на Московской бирже 2 мая 2024 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 2 мая 2024 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
ОАО «МРСК Урала»MRKU | 5.4 %изменение за день | 0.57 цена | Инвестировать |
ПАО «ЦМТ»WTCMP | 4.83 %изменение за день | 13.12 цена | Инвестировать |
ПАО «РБК»RBCM | 3.63 %изменение за день | 22.85 цена | Инвестировать |
ПАО АНК «Башнефть»BANEP | 2.45 %изменение за день | 2 341.5 цена | Инвестировать |
ПАО «Россети Волга»MRKV | 2.42 %изменение за день | 0.07 цена | Инвестировать |
ПАО «КАМАЗ»KMAZ | 2.27 %изменение за день | 184.8 цена | Инвестировать |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»USBN | 2.22 %изменение за день | 0.24 цена | Инвестировать |
ПАО «Россети Ленэнерго»LSNG | 1.61 %изменение за день | 22.72 цена | Инвестировать |
ПАО «Россети Московский регион»MSRS | 1.44 %изменение за день | 1.45 цена | Инвестировать |
ПАО «РКК «Энергия»RKKE | 1.42 %изменение за день | 27 910 цена | Инвестировать |
комиссия 0,006% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 045-02894-100000 комиссия 0,000% — 0,100% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-02739-100000
Акции лидеры падения
ПАО «Мечел»MTLR | -4.05 %изменение за день | 242.24 цена | Инвестировать |
ПАО «ТГК-2»TGKB | -3.56 %изменение за день | 0.01 цена | Инвестировать |
ПАО «ТГК-1»TGKA | -3.49 %изменение за день | 0.01 цена | Инвестировать |
ПАО «Газпром»GAZP | -3.36 %изменение за день | 158 цена | Инвестировать |
ПАО «Мечел»MTLRP | -3.21 %изменение за день | 264.2 цена | Инвестировать |
ПАО «Красный Октябрь»KROTP | -3.11 %изменение за день | 873 цена | Инвестировать |
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»UTAR | -2.82 %изменение за день | 16.17 цена | Инвестировать |
МКПАО «ОК РУСАЛ»RUAL | -2.7 %изменение за день | 42.38 цена | Инвестировать |
ПАО «Красный Октябрь»KROT | -2.14 %изменение за день | 2 795 цена | Инвестировать |
ПАО «Аэрофлот»AFLT | -2.07 %изменение за день | 50.56 цена | Инвестировать |
комиссия 0,006% — 0,300% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 045-02894-100000 комиссия 0,000% — 0,100% от суммы сделки Открыть счетЛиц. № 177-02739-100000
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 2 мая 2024 самый высокий рост показали акции ОАО «МРСК Урала».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 2 мая 2024 стали акции ПАО «Мечел».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.