Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 22 июня 2024 года: доллар – 87.9595 рубля, евро – 94.2606 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 2 рубля 54 копейки, что составило 2.89%. С начала месяца доллар ослабел на 2 рубля 23 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 2 рубля 81 копейку (2.98%). С начала месяца евро упал на 3 рубля 53 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 22 июня 2024
Валюта | Курс на 21 июня | Курс на 22 июня | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
USD | 85.4176 | 87.9595 | +2.54 (+2.97) |
EUR | 91.4543 | 94.2606 | +2.81 (+3.07) |
GBP | 108.7537 | 111.5854 | +2.83 (+2.6) |
CNY | 11.5185 | 12.0455 | +0.53 (+4.6) |
UAH | 21.0709 | 21.7085 | +0.64 (+3.04) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 22 июня.
Кросс-курс EUR/USD=1.0716 (1 доллар стоит 0.9332 евро).
Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
22.06.2024 | 87.9595 | +2.54 | 94.2606 | +2.81 |
21.06.2024 | 85.4176 | +2.79 | 91.4543 | +2.36 |
20.06.2024 | 82.6282 | -4.41 | 89.0914 | -4.21 |
19.06.2024 | 87.0354 | -2.01 | 93.2994 | -2.09 |
18.06.2024 | 89.0499 | -0.02 | 95.3906 | +0.24 |
17.06.2024 | 89.0658 | 95.1514 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 22 июня 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
Банк Казани | 89.55 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 89.55 |
Приморье | 89.5 |
Авангард | 89.5 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 89.5 |
Продажа
РНКБ | 86.42 |
Т-Банк | 88.75 |
Райффайзенбанк | 89.4 |
Банк Глобус | 90 |
Акибанк | 90.4 |
EURПокупка
Банк Казани | 97.55 |
Солид Банк | 97.5 |
СберБанк | 97.3 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 97.2 |
Приморье | 97.2 |
Продажа
Т-Банк | 94.85 |
ЦентроКредит | 97 |
РНКБ | 97.45 |
Энерготрансбанк | 98 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 98.45 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты 2024
- Вклады в банках
- Ипотечные кредиты
- Займы 2024
- Кредитные карты 2024
- Дебетовые карты